Popis
O produktu Hill’s Can. PD I/D Digestiv Care Low Fat
Hill’s Can. PD I/D Digestiv Care Low Fat je suché krmivo pro psy Hill’s Prescription Diet i/d Low Fat poskytuje veškerou výživu, kterou Váš pes potřebuje, a může být podáváno dlouhodobě. Poraďte se svými veterinářem, poskytne Vám další informace o tom, jak by krmiva Prescription Diet mohla Vašemu psovi / Vaší kočce pomoci, aby si i nadále užíval/a šťastného a aktivního života. Toto suché krmivo je vyrobeno s chutnými přísadami a má neodolatelnou chuť, kterou psi milují.
Jak funguje
- Vysoce stravitelné a s nízkým obsahem tuku
- Unikátní směs prebiotik & zázvoru
- Obohaceno o klinicky ověřené antioxidanty & Omega-3
Jak může pomoci
- Pomáhá zlepšit trávení, vstřebávání živin
- Podporuje aktivitu prospěšných střevních bakterií & zlepšuje kvalitu stolice
- Podporuje zdravý imunitní systém
Dávkování
Dospělý: běžná aktivita Průvodce kombinovaným krmením
| Váha psa – kg | Množství na den – 156 g Konzervy | Množství na den – gramy | |
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 75 g |
| 10 | 2 | + | 115 g |
| 20 | 2 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 460 g |
| 50 | 2 | + | 555 g |
| 60+ | 2 | + | 104 g na 10 kg |
Dospělý: běžná aktivita Průvodce kombinovaným krmením
| Váha psa – kg | Množství na den – 354 g Konzervy | Množství na den – gramy | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 265 g |
| 40 | 2 | + | 365 g |
| 50 | 2 | + | 465 g |
| 60+ | 2 | + | 91 g na 10 kg |
Dospělý: běžná aktivita Průvodce kombinovaným krmením
| Váha psa – kg | Množství na den – 360 g Konzervy | Množství na den – gramy | |
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 1 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 240 g |
| 40 | 2 | + | 340 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60+ | 2 | + | 88 g na 10 kg |
Dospělý: běžná aktivita
| Váha psa – kg | Množství na den – gramy |
| 1 | 35 |
| 2 | 55 |
| 4 | 95 |
| 5 | 110 |
| 10 | 190 |
| 20 | 315 |
| 30 | 430 |
| 40 | 535 |
| 50 | 630 |
| 60+ | 113 na 10 kg |
Analytické složky
Bílkovina 23,8%, Obsah tuku 8,2%, Hrubá vláknina 2,1%, Popel 5,4%, Omega-3 mastné kyseliny 0,5%, Vápník 0,80%, Fosfor 0,59%, Sodík 0,41%, Draslík 0,73%, Hořčík 0,08%; na kg: Vitamin A 8 480IU, Vitamin D3 715IU, Vitamin E 634mg, Vitamin C 100mg, Beta-karoten 0,8mg.
Složení
Obiloviny, maso a živočišné produkty (kuře 9%), rostlinné bílkovinné extrakty, vedlejší produkty rostlinného původu, oleje a tuky, semínka, minerální látky, zelenina (zázvor 1%), ovoce. Vysoce stravitelné ingredience: Pivovarská rýže, kuřecí a krůtí moučka, kukuřičná bílkovina, živočišný tuk.
Nutriční aditiva
3b103 (Železo) 68,1mg, 3b202 (Jód) 1,7mg, 3b405 (Měď) 6,7mg, 3b502 (Mangan) 7,0mg, 3b603 (Zinek) 119mg, 3b801 (Selen) 0,2mg, s přírodním antioxidantem.
Parametry
| Značka | Hill’s |
| Velikost psa v dospělosti | malý (6 – 10 kg), střední (11 – 25 kg), velký (26 – 45 kg), obří (nad 45 kg) |
| Stáří psa | dospělý, senior |
| Příchuť (Protein) | kuřecí, mix více zdrojů, vejce |
| Zdraví a určení | onemocnění trávicí soustavy |
| Kvalita | superprémiové |
| Energetická hodnota | nízkoenergetické |
| Speciální vlastnosti | bez kukuřice, extrudované |
| Hmotnost | 1,5 kg |
| Druh krmiva | granule |
| Veterinární dieta | ano |





